XLXJET D-STAR Gateway Reflector

N6JET
XLXJET v2.4.31 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 44 days 05:23:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:30 41 days 17:33:12 s DPlus C 5.161.215.224
2 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 21.06.2026 22:04 41 days 17:33:12 s DPlus B 5.161.215.224
3 United StatesUnited States N6JET-V Gateway 20.06.2026 13:28 41 days 17:33:12 s DCS V 5.161.215.224
4 United StatesUnited States N6JET-U Gateway 20.06.2026 11:23 41 days 17:33:12 s DCS U 5.161.215.224
5 United StatesUnited States N6JET-X Gateway 18.06.2026 22:55 41 days 17:33:12 s DCS X 5.161.215.224
6 United StatesUnited States N6JET-W Gateway 10.06.2026 19:21 41 days 17:33:12 s DCS W 5.161.215.224
7 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:38 41 days 17:33:12 s DPlus D 5.161.215.224
8 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:35 41 days 17:33:12 s DPlus A 5.161.215.224
9 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 16.06.2026 19:29 41 days 17:33:12 s DExtra R 5.161.215.224
10 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 18.06.2026 00:43 41 days 17:33:12 s DExtra T 5.161.215.224
11 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 22.06.2026 13:47 41 days 17:33:12 s DExtra S 5.161.215.224
12 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 13:49 41 days 17:19:07 s DPlus E 5.161.215.224
13 United StatesUnited States N6JET-D Gateway 15.06.2026 04:46 7 days 09:51:49 s DCS Q 73.170.41.21
14 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 21.06.2026 01:28 4 days 11:36:29 s DPlus F 5.161.215.224
15 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:30 4 days 11:36:26 s DPlus G 5.161.215.224
16 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 13:18 4 days 11:36:23 s DPlus H 5.161.215.224
17 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:27 4 days 11:36:20 s DPlus I 5.161.215.224
18 United StatesUnited States N6JET Gateway 18.06.2026 03:02 4 days 11:36:17 s DPlus 5.161.215.224
19 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 11:31 4 days 11:36:14 s DPlus K 5.161.215.224
20 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 22.06.2026 14:14 4 days 11:36:11 s DPlus L 5.161.215.224
21 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 21.06.2026 20:26 4 days 11:36:08 s DPlus M 5.161.215.224
22 United StatesUnited States N6JET Gateway 18.06.2026 03:02 4 days 11:36:05 s DPlus 5.161.215.224
23 United StatesUnited States N6JET-D Gateway 22.06.2026 07:54 0 days 06:43:58 s DCS A 73.170.41.21
n6jet@hotmail.com