XLXJET D-STAR Gateway Reflector

N6JET
XLXJET v2.4.31 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 89 days 09:43:53
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:50 8 days 12:18:45 s DPlus B 5.161.215.224
2 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 16:20 8 days 12:18:45 s DPlus C 5.161.215.224
3 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:58 8 days 12:18:45 s DPlus A 5.161.215.224
4 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:58 8 days 12:18:45 s DPlus D 5.161.215.224
5 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 05:15 8 days 12:18:43 s DPlus F 5.161.215.224
6 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:37 8 days 12:18:43 s DPlus I 5.161.215.224
7 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:50 8 days 12:18:43 s DPlus H 5.161.215.224
8 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:57 8 days 12:18:43 s DPlus K 5.161.215.224
9 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:43 8 days 12:18:43 s DPlus G 5.161.215.224
10 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 12:42 8 days 12:18:43 s DPlus M 5.161.215.224
11 United StatesUnited States N6JET Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:43 s DPlus 5.161.215.224
12 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 05.08.2026 12:52 8 days 12:18:43 s DPlus J 5.161.215.224
13 United StatesUnited States N6JET-G Gateway 06.08.2026 18:42 8 days 12:18:43 s DPlus L 5.161.215.224
14 United StatesUnited States N6JET Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:43 s DPlus 5.161.215.224
15 United StatesUnited States N6JET-U Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:40 s DCS U 5.161.215.224
16 United StatesUnited States N6JET-W Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:40 s DCS W 5.161.215.224
17 United StatesUnited States N6JET-V Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:40 s DCS V 5.161.215.224
18 United StatesUnited States N6JET-X Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:40 s DCS X 5.161.215.224
19 United StatesUnited States N6JET-D Gateway 29.07.2026 06:39 8 days 12:18:39 s DCS Q 73.170.41.21
20 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 05.08.2026 00:11 8 days 12:18:38 s DExtra R 5.161.215.224
21 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 06.08.2026 00:42 8 days 12:18:38 s DExtra T 5.161.215.224
22 United StatesUnited States N6JET-A Gateway 06.08.2026 15:49 8 days 12:18:38 s DExtra S 5.161.215.224
23 United StatesUnited States N6JET-D Gateway 06.08.2026 17:04 0 days 01:54:26 s DCS A 73.170.41.21
chris@n6jet.com