Compiled June 2026. These are the busiest linked and bridged systems in digital voice, and the table shows what each one is called on DMR, YSF/XLX, WIRES-X, NXDN, P25, and M17 — so you can connect from whatever mode your radio uses.
| Linked System [Bridged] | AMCOM DMR / Other DMR [Note 1,2] | HAM United DMR | QUADNET DMR | TGIF DMR | YSF/XLX Reflector / YCS / WIRES-X | NXDN / P25 | XLX Reflector / M17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Link (N6JET) | — | — | — | 95110 | 95111 | 9511 / 9511 | XLXJET-Q (D-STAR) M17JET-Q |
| 85 RAG CHEW NET | TG31364 | TG31364 | TG31364 | — | — | — | — |
| 235 ALIVE | TG235 FS235 | — | TG235 | TG235 | XLX248 DGID 15 YCS235 DGID 35 WIRES-X 43674 |
— | XLX248F |
| ALABAMA LINK | TG31010 | TG31010 | TG31010 | TG31010 | 02034 | 31010 / 31010 | XLX334B |
| AMERICA LINK | TG31656 FD31656 | TG31656 | TG31656 | TG290 | 32592 YCS310 DGID 37 |
— | XLX334Z XLX531L |
| AMERICAN RAG CHEW | — | — | — | TG28299 | 64230 | 28299 / 28299 | XLX299??? |
| ANZEL | TG50556 EX50556 FD50556 | TG50556 | TG50556 TG53056 | TG50556 | 50556 | — | XLX299H [D-STAR] XLX666H |
| BAY AREA DIGITAL CA | FD31069 | TG31069 | TG31069 | — | 31069 | — | — |
| BOREDOM BREAKERS | TG49562 | TG49562 | TG49562 | TG49562 | 49869 | — | — |
| BLIND HAMS | TG31679 FS87 | TG31679 | TG313679 | TG31679 | 76138 | — | XLX750E |
| BLINDSHERE | TG35244 | TG35244 | TG35244 | TG35244 | — | — | — |
| CDARIN | — | — | — | TG4201 | 35739 | 43142 | XLX114 |
| CARIBBEAN | — | TG969 | TG53096 | — | 02491 | — | XLX299G XLX530V |
| CNJHAM | BM31340 | — | — | — | 44977 WIRES-X ??? |
31340 / 31340 | XLX020D |
| COLORADO DIGITAL | TG31088 | TG31088 | TG31088 | — | — | P25 31088 | XLX303D |
| CROSSROADS | TG3160 FD3160 FS3160 | TG3160 | TG3160 | — | — | — | — |
| CQ-NORTH UK | FD2345 | — | — | 2345 | 23450 | — | — |
| CQ-UK-WW | TG23510 FS2351 | — | — | TG2351 | 27793 YCS235 DGID 35 WIRES-X 27793 |
10922 / 10120 | XLX248E XLX922E |
| CUMBRIA - CQ UK | FS89134 | — | TG89134 | TG23520 | 89134 XLX922 DGID 14 XLX922 DGID 10 |
— | URF921A XLX922A |
| DX LINK SYSTEM | TG3177 TG31777 FS31777 | TG31777 | TG31777 | TG41607 | 11102 YCS530 DGID 98 |
31777 / 31777 | — |
| EAST COAST REFLECTOR | TG9050 | TG9050 | TG9050 | TG9050 | 44444 | — | XLX334E |
| EXTENDED FREEDOM | TG23525 | — | — | TG23525 | 23525 | 23525 | XLX666E |
| FIRESIDE | TG326 | TG326 | TG326 | TG326 | 32888 YCS311 DGID 39 |
P25 10473 | XLX666F XLX913X |
| FREESTAR INTERNATIONAL | TG325 FS325 | — | — | TG325 | 27815 | P25 23426 | XLX002X |
| FREESTAR UK | TG23426 FS23426 | — | TG23426 | TG23426 | 23425 | 23426 / 23426 | XLX248X |
| HRCC | BM31621 | — | — | — | 01037 WIRES-X 61221 |
— | XLX621 [D-STAR] |
| HUBNET UK | — | TG23525 | TG23525 | TG23526 | 96255 | — | XLX477B [D-STAR] |
| ILLINOIS LINK | TG31171 | — | — | TG31171 | 83132 | 31171 / 31171 | XLX334G |
| INDIANA LINK | — | — | — | TG43844 | 43844 WIRES-X 43844 |
— | XLXILSB |
| IRN | — | — | TG31320 | TG31320 | 31320 | — | — |
| KANSAS CITY WIDE | BM313136 | — | — | — | 32453 | 31313 / 31313 | XLX457A XLX458A XLX503A |
| M17-M17C | TG9517 FS9517 | TG9517 | TG9517 | — | 009517 | — | XLX503A |
| NEBRASKA HUB | TG31311 | TG31311 | — | TG31311 | 72340 | — | XLX978 |
| NETOHOLICS | — | TG67498 | TG67498 | TG67498 | — | — | — |
| OHIO LINK | TG31399 | TG31399 | TG31399 | — | 40557 | — | — |
| OKLAHOMA LINK | TG31403 | TG31403 | TG31403 | TG31403 | 19053 YCS312 DGID 73 |
— | — |
| OZ DMR-UK | TG23595 FD23595 FD53056 | TG23595 | TG23595 | TG23595 | — | 23595 | XLX247E |
| OZ DMR-AUSTRALIA | TG50595 FD50595 | TG50595 | TG50595 | TG50595 | — | P25 50524 | XLX247D |
| PIEDMONT TRIAD | TG31379 FD31378 FS31379 | TG31379 | TG31379 | TG31379 | 31379 | 31379 / 31379 | XLX248T |
| PI-STAR CHAT | BM31672 | — | — | — | 31672 | 31672 / 31672 | XLX303G XLX672E |
| QUADNET | TG320 FS320 | TG320 | TG320 | TG320 | 31001 / 10832 / 10833 YCS310 DGID 80 |
15431 | URF587A XLX750W XLX531W XRF757A |
| QUADNET TECH | TG321 FS321 | TG321 | TG321 | TG321 | ???? | 15432 | URF587C XRF757C |
| RHODE ISLAND LINK | TG31444 | TG31444 | — | TG31444 | 31444 | 31444 / 31444 | XLX097D |
| SCANNER JUNKIES | TG31517 | TG31517 | TG31517 | TG1033 | — | — | — |
| SOCAL DIGITAL | TG31061 | — | — | TG31061 | — | — | XLX411D |
| SOUTHEAST LINK | TG43389 FS323 | TG43389 | TG43389 | TG43389 | 43389 | — | XLX334V XLX913D |
| SPECIAL-K 420 | TG420 | TG420 | TG420 | TG420 | XLX303 DGID 20 | — | XLX303K |
| SWLA LINK | TG311995 | TG311995 | TG311995 | TG311995 | 54634 YCS314 DGID 36 WIRES-X 60661 |
P25 31337 | XLX337C |
| TEXAS DFW | TG31488 | — | — | TG59650 | 08180 WIRES-X 8180 |
— | XLX383C |
| TGIF MOTHERSHIP | TG31665 FD31665 | TG31665 | TG31665 | TG31665 | — | — | XLX531J |
| UK 116 | FS116 | TG116 | — | TG116 | — | 116 / 116 | XLX248G |
| UK CHATBOX | TG2350 FS2350 | TG2350 | TG2350 | TG2350 | 23503 | P25 2350 | XLX002B |
| US RAG CHEW | TG6487 | TG6487 | — | TG6487 | 06487 | — | — |
| VENTURE OVERLAND | TG31655 | TG31655 | TG31655 | TG31655 | XLX303 DGID 17 | — | XLX303H |
| W3KIT MULTIMODE | — | — | — | TG31670 TG31910 | 28688 / 94360 | 910 / 910 | XLX910D |
| WE0FUN | — | — | — | TG815 | 53927 | 31081 / 10209 | XLX815B M17-815B |
| WHITE LIGHTNING | TG36093 | TG36093 | TG36093 | TG36093 | — | — | — |
| WHO CARES | TG31262 | TG31262 | TG31262 | TG70777 | 70777 | 1239 | — |
| WORLDWIDE CHAT MM | TG31226 FS31126 | TG31226 | TG31226 | TG31226 | 13908 | 31226 / 31226 | XLX037E |
| WORLDWIDE PRIDE | TG969 FD969 FS969 | TG969 | TG969 | TG2969 | 85527 | 21909 | XLX432D |
| WPSD PROJECT | FS3170603 | — | — | — | 00493 / 80364 | — | XLX493E |
| ZOMBIE NETWORK | TG31260 FD31260 | TG31260 | TG31260 | — | 88240 | — | XLX240B |
Notes:
1. BM = Brandmeister, EX = Extended Freedom DMR, FD = FreeDMR, FS = FreeStar DMR
2. Brandmeister DMR does allow XLX MultiMode links, but does not allow DMR2DMR Network linking. Talkgroups with DMR2DMR network links are being deleted by system administrators.
3. Many XLX reflectors reserve Module A for International Calling and these modules are linked between many XLX reflectors.