Last updated 09/16/2026. These are the linked and bridged systems in digital voice, and the table shows what each one is called on DMR, YSF/XLX, WIRES-X, NXDN, P25, and M17 — so you can connect from whatever mode your radio uses.
| Linked System [Bridged] | AMCOM DMR / Other DMR [Note 1,2] | HAM United DMR | QUADNET DMR | TGIF DMR | YSF/XLX Reflector / YCS / WIRES-X | NXDN / P25 | M17/REF/URF/XLX Reflectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 DIGITAL GROUP - NEW JERSEY | — | — | — | — | 03400 | 3400 / 3400 | — |
| 85 RAG CHEW NET | TG31364 | TG31364 | TG31364 | — | — | — | — |
| 235 ALIVE | FS235 | — | TG235 | TG235 | XLX248 DGID 15 / YCS235 DGID 35 / WIRES-X 43674 | — | XLX248F |
| ALABAMA LINK | TG31010 | TG31010 | TG31010 | TG31010 | 02034 | 31010 / 31010 | XLX334B |
| AMERICA LINK | TG31656 FD31656 | TG31656 | TG31656 | TG290 | 32592 / YCS310 DGID 37 | — | XLX334Z / XLX531L |
| AMERICA MULTI-MODE | — | — | — | TG23456 | 80751 | P25 23456 | XLX782 |
| AMERICAN RAG CHEW | — | — | — | TG28299 | 64230 | 28299 / 28299 | XLX299??? |
| AMSAT | BM98006 | — | — | — | 11689 | — | XLXSATC |
| ANZEL MULTIMODE VOIP NETWORK | TG50556 FD 50556 | — | — | TG50556 | 50556 | — | XLX299 H / M17-432 H / M17-WAL H / M17-SWD H |
| BACKYARD REPEATER GROUP | Q31201 | — | — | — | 79496 31264 | — | XLX625 |
| BAY AREA DIGITAL CA | FD31069 | TG31069 | TG31069 | — | 31069 | — | — |
| Bit By Bit Hams Multi-Mode Network | — | — | — | 2428 | 21277 / 44578 / 00188 | 21277 / 21277 | REF277A / REF188A / REF578A / REF243A / URF277 / XLX188 |
| BOREDOM BREAKERS | TG49562 | TG49562 | TG49562 | TG49562 | 49869 | — | — |
| BLIND HAMS | TG31679 FS87 | TG31679 | TG313679 | TG31679 | 76138 | — | XLX750E |
| BLINDSHERE | TG35244 | TG35244 | TG35244 | TG35244 | — | — | — |
| CAMPNET | FS2267638 | — | — | — | — | — | — |
| CARDINAL TALK MESA AZ XLX399 | — | — | — | TG399 | 59927 | — | XLX399 |
| CAROLINA LINK | BM31254 | — | — | — | 31254 | — | XRF054 |
| CDARIN | — | — | — | TG4201 | 35739 | 43142 | XLX114 |
| CHANDLER HAMS | — | — | — | TG30847 | 00847 | 847 / 847 | XLX847 A / REF847 A / M17-847 |
| CHAROLETTE LINK | BM31425 | — | — | TG31374 | 70602 | 31425 / 31425 | XLX045 |
| CHRISTCHURCH RELFECTOR - XLX530A INTERNATIONAL | BM5300 DMR+ ????? FD 5306 | — | — | — | 62078 | — | XLX530 |
| CNJHAM | BM31340 | — | — | — | 44977 / WIRES-X ??? | 31340 / 31340 | XLX020D |
| COLORADIO MEGA | BM310759 | — | — | TG720 | 23160 | — | XLX720 |
| COLORADO DIGITAL | TG31088 | TG31088 | TG31088 | — | — | P25 31088 | XLX303D |
| COLORADO WESTERN SLOPE | BM31086 | — | — | — | 78296 | — | XLX588 |
| CROSSROADS | TG3160 FD3160 FS3160 | TG3160 | TG3160 | — | — | — | — |
| CQ-NORTH UK | FD2345 | — | — | 2345 | 23450 | — | — |
| CQ-UK-WW | TG23510 FS2351 | — | — | TG2351 | 27793 / YCS235 DGID 35 / WIRES-X 27793 | 10922 / 10120 | XLX248E / XLX922E |
| CTRI | — | — | — | TG99797 | CT-RI-ROOM | 401 / 400 | — |
| CUMBRIA - CQ UK | TG89134 FS89134 | — | TG89134 | TG23520 | 89134 / XLX922 DGID 14 / XLX922 DGID 10 | — | URF921A / XLX922A |
| DOGHOUSE | TG36940 FS36940 | — | TG36940 | — | — | — | — |
| DR Tech | TG37050 FS37050 FD37050 ADN37050 | — | — | — | — | — | — |
| DVMIS HUB | BM3172783 | — | — | TG31983 | 31983 | 31983 / 31983 | XLX983 |
| DVSWITCH | TG3166 FS3166 FD3166 | — | TG3166 | — | — | — | — |
| DX LINK SYSTEM | TG3177 TG31777 FS31777 | TG31777 | TG31777 | TG41607 | 11102 / YCS530 DGID 98 | 31777 / 31777 | — |
| EAST ANGILIA MULTIMODE | FD 23490 | — | — | — | 00841 | NXDN 841 | XLXWVVA |
| EAST COAST REFLECTOR | TG9050 | TG9050 | TG9050 | TG9050 | 44444 | — | XLX334E |
| EASTERN MICHIGAN LINK | — | — | — | TG99846 | 92160 | 9846 / 9846 | XLX106 |
| EXTENDED FREEDOM NETWORK | TG23525 FD 23525 | — | — | TG23525 | 23525 | — | — |
| FIRESIDE | TG326 | TG326 | TG326 | TG326 | 32888 / YCS311 DGID 39 | P25 10473 | XLX666F / XLX913X |
| FOXHOLE KZ4FOX | — | — | — | TG31238 | 96442 | 31238 / 31238 | — |
| FREE SPEECH RADIO | TG31021 FS31021 | — | TG31021 | — | — | — | — |
| FREEDMR UK DIAL-NODE - ALLSTAR | FD 23427 | — | — | TG235907 | 02350 | — | XLX005 |
| FREEDMR WORLDWIDE TG 91 | FD 91 | — | — | — | 00091 | P25 891 | XLX891 |
| FREESTAR INTERNATIONAL | TG325 FS325 | — | — | TG325 | 27815 | P25 23426 | XLX002X |
| FREESTAR UK | TG23426 FS23426 | — | TG23426 | TG23426 | 23425 | 23426 / 23426 | XLX248X |
| FUSION CANADA | BM40721 | — | — | — | 71083 | NXDN 40721 | — |
| FUSION NET MULTIMODE GROUP | FS369 | — | — | — | — | — | — |
| GATHERING PLACE | BM31801 | — | — | — | — | — | — |
| GEORGIA DIGITAL | TG31138 FS31138 FD31138 | — | TG31138 | — | — | — | — |
| GREAT LAKES DIGITAL COM (DGTLCOM) BM31261 | BM31261 | — | — | TG31266 | 31266 71981 | 31266 / 31266 | XLX004 |
| GULF COAST DMR | TG31011 | — | — | — | — | — | — |
| HAM RADIO VILLAGE | TG3177826 FS3177826 | — | TG3177826 | — | — | — | — |
| HANDI-HAMS | TG31990 FS31990 | — | TG31990 | — | — | — | — |
| HARLEY HANGOUT | — | — | — | TG1007 | 01896 | 1007 / 1007 | — |
| HARP USA | TG51526 FS51526 FD51526 | — | — | — | — | — | — |
| HELL ON THE BORDER / YSF-74132 | TG31053 FS31053 | — | TG31053 | — | — | — | — |
| HRCC | BM31621 | — | — | — | 01037 / WIRES-X 61221 | — | XLX621 [D-STAR] |
| ICQ PODCAST DIGITAL GROUP | BM9480 | — | — | — | 09480 | — | XLX948 A |
| ILLINOIS LINK | TG31171 | — | — | TG31171 | 83132 | 31171 / 31171 | XLX334G |
| INDIANA LINK | — | — | — | TG43844 | 43844 / WIRES-X 43844 | — | XLXILSB |
| IRN | — | — | TG31320 | TG31320 | 31320 | — | — |
| JACKSONVILLE HUB | TG31123 | — | — | TG33333 | FCS003/33 | — | — |
| JOTA UK | BM23907 | — | — | — | — | — | — |
| KANSAS CITY WIDE | BM313136 | — | — | — | 32453 | 31313 / 31313 | XLX457A XLX458A / XLX503A |
| KAPIHAN NETWORK | — | — | — | TG51547 | 51547 | P25 51547 | XLX547 |
| KENTUCKY DIGITAL VOICE TRANSCODED | BM3121232 | — | — | — | 51149 | — | XLX721 |
| KINGS OF DIGITAL | BM31620 | — | — | TG31620 31624 | — | P25 31620 | XLX008 |
| M17-M17C | TG9517 FS9517 | TG9517 | TG9517 | — | 09517 | — | XLX432C |
| MEGALINK | BM311070 | — | — | — | 83603 | — | XLX330 |
| NEBRASKA HUB | TG31311 | TG31311 | — | TG31311 | 72340 | — | XLX978 |
| Net Talk | TG33581 FS33581 | — | — | — | — | — | — |
| NETOHOLICS | — | TG6749 | TG6749 | TG67498 | — | 6749 / 6749 | M17-NET A |
| NEW ENGLAND WIDE | TG3181 FS3181 | — | TG3181 | — | — | — | — |
| NEW ENGLAND DMR | FS31963 | — | — | — | — | — | — |
| NEW ENGLAND DIGITAL | FS3208773 | TG3208773 | TG3208773 | — | — | — | — |
| NEW MEXICO MULTIMODE | BM3174875 | — | — | TG135 | 29930 | — | XLX575 |
| NORCAL | BM95150 | — | — | — | — | — | — |
| NORTHSTAR MULTI-PROTOCOL HUB | BM31273 | — | — | TG31273 | 27402 | — | XLX469 |
| NZ TG 5309 | BM5309 DMR+ WW TG1 | — | — | — | — | P25 50525 | XLX750 |
| OHIO LINK | TG31399 | TG31399 | TG31399 | — | 40557 | — | — |
| OKLAHOMA LINK | TG31403 | TG31403 | TG31403 | TG31403 | 19053 / YCS312 DGID 73 | — | — |
| OLD FRIENDS | TG31667 FS31667 | — | TG31667 | — | — | — | — |
| OLINE RADIO CLUB UK | BM994 | — | — | — | 37815 | P25 994 | XLX994 |
| OMISS | TG8648 | — | — | — | — | — | — |
| ONLINE AMATEUR RADIO COMMUNITY (OARC) | BM2348479 | — | — | — | 84338 | — | XLX061 |
| OZ DMR-AUSTRALIA | TG50595 FD50595 | TG50595 | TG50595 | TG50595 | — | P25 50524 | XLX247D |
| P25 BRIDGE | BM50525 | — | — | — | — | — | — |
| PA WIDE NETWORK PENN-LINK | BM31425 | — | — | — | 06864 / 69186 | 31425 / 31425 | XLX045 A / DCS045 A |
| PIEDMONT TRIAD | TG31379 FD31378 FS31379 | TG31379 | TG31379 | TG31379 | 31379 | 31379 / 31379 | XLX248T |
| PI-STAR CHAT | BM31672 | — | — | — | 31672 | 31672 / 31672 | XLX303G / XLX672E |
| PRIDE RADIO NETWORK | TG969 FD 969 FS969 | — | — | TG2969 | 50535 / 85527 / 95569 | 50535 / 50535 | XLX432 D / REF023 D / M17-432 D |
| QUADNET | TG320 FS320 | TG320 | TG320 | TG320 | 31001 / 10832 / 10833 / YCS310 DGID 80 | 15431 | URF587A / XLX750W XLX531W / XRF757A |
| QUADNET TECH | TG321 FS321 | TG321 | TG321 | TG321 | ???? | 15432 | URF587C / XRF757C |
| R.O.A.R Rotarians | TG53080 FS53080 FD53080 | — | — | — | — | — | — |
| RADIO SCOUTING UK | FD 907 | — | — | — | 00907 / FCS004/27 | — | XLX005 J / DCS005 J |
| RADIOSC URF517 MULTIMODE | TG517 | TG517 | TG517 | TG517 | 51700 / YCS310 DGID 81 | — | URF517 A / XRF517 A / REF517 A / DCS517 A |
| RADNET (ROCHESTER AREA DIGITAL) | TG31366 BM31361 | — | — | — | 00927 / WIRES-X 21704 | — | XLX927 B / REF927 B |
| RHODE ISLAND LINK | TG31444 | TG31444 | — | TG31444 | 31444 | 31444 / 31444 | XLX097D |
| SAN ANTONIO REFLECTOR TRANSCODED | BM310217 | — | — | — | 64192 | — | XLX410 |
| SCANNER JUNKIES | TG31517 | TG31517 | TG31517 | TG1033 | — | — | — |
| S.D. DIGITAL | TG31466 FS31466 | TG31466 | — | — | — | — | — |
| SCARS VOIP | BM3145983 | — | — | TG265 | XLX073 DGID 19 | — | XLX073 J / M17-SCS J |
| SCOT-MULTI | BM23551 | — | — | TG23551 | 66571 | 23551 / 23551 | XLX604 M |
| SELINK (South East Link) | TG43389 DMR+ 43389 EX 4339 | TG43389 | — | TG4338 | FCS002/89 / FCS003/89 / YSF 43389 / YCS314 DGID 56 | 4339 / 4339 | URF923D / M17SEL-D |
| SILVERCREEK ARA W8WKY | — | — | — | — | 83603 | — | XLX330 A |
| SKYHUBLINK | BM310847 | — | — | — | 92722 | P25 10294 | XRF031 |
| SKYNET | TG37030 FS37030 | — | TG37030 | — | — | — | — |
| SOCAL DIGITAL | TG31061 | — | — | TG31061 | — | — | XLX411D |
| South Wales Digital | TG23566 FS23566 | — | — | — | — | — | — |
| SOUTHERN ENGLAND YSF | TG23503 | TG23503 | — | TG23503 | 88688 | — | — |
| SPECIAL-K 420 | TG420 | TG420 | TG420 | TG420 | XLX303 DGID 20 | — | XLX303K |
| STARFLEET AMATEUR RADIO GROUP (SFARG) | TG31701 | TG31701 | — | TG31701 | 31701 / 01701 | 31701 / 31701 | M17-SFI A / M17-432 S |
| STUDIO B DTSAR | — | — | — | TG406 | 17035 | — | XLX406 |
| SUSSEX XLX 234 MULTIMODE REFLECTOR | FS 23592 | — | — | TG23952 | 92740 | — | XLX234 |
| SWLA LINK | TG311995 | TG311995 | TG311995 | TG311995 | 54634 / YCS314 DGID 36 / WIRES-X 60661 | P25 31337 | XLX337C |
| TECHNOLOGY FIRST | FS198 | — | TG198 | — | — | — | — |
| TEXAS DFW | TG31488 | — | — | TG59650 | 08180 / WIRES-X 8180 | — | XLX383C |
| TGIF MOTHERSHIP | TG31665 FD31665 | TG31665 | TG31665 | TG31665 | — | — | XLX531J |
| The DarkSiders | TG311293 FS311293 | — | — | — | — | — | — |
| THE DIGITAL LEARNING NET | TG31081 FS31081 | — | TG31081 | — | — | — | — |
| THE FOG | FS3175 | — | — | TG3175 | 71879 | 3175 / 3175 | XLX073 |
| TREASURE COAST | BM3146894 | — | — | TG31123 | 31123 | P25 31123 | XLX323 |
| TRIANGLE NC NET | BM31371 | — | — | TG31371 | 08106 | 31371 / 31371 | XLX381 |
| UK 116 | FS116 | TG116 | — | TG116 | — | 116 / 116 | XLX248G |
| UK CHATBOX | TG2350 FS2350 | TG2350 | TG2350 | TG2350 | 23503 | P25 2350 | XLX248B |
| US RAG CHEW | TG6487 | TG6487 | — | TG6487 | 06487 | — | — |
| VENTURE OVERLAND | TG31655 | TG31655 | TG31655 | TG31655 | XLX303 DGID 17 | — | XLX303H |
| VIRTUAL AMATEUR RADIO GROUP - VARG | BM311953 | — | — | TG936 | — | 65209 / 357 | REF94 |
| W3KIT MULTIMODE | — | — | — | TG31670 TG31910 | 28688 / 94360 | 910 / 910 | XLX910D |
| WAFFLE GROUP | TG44544 FS44544 | TG44544 | — | — | — | — | — |
| WE0FUN | — | — | — | TG815 | 53927 | 31081 / 10209 | XLX815B / M17-815B |
| WESDIG WESTERN US DIGITAL GROUP | FD31177 | — | TG31177 | — | — | — | — |
| WEST NEW YORK DIGITAL NETWORK - MAIN | TG310441 BM310441 FD 310441 | — | — | TG310441 | 48010 | P25 31044 | REF891 |
| WHITE LIGHTNING | TG36093 | TG36093 | TG36093 | TG36093 | — | — | — |
| WHO CARES | TG31262 | TG31262 | TG31262 | TG70777 | 70777 | 1239 | — |
| WORLDWIDE CHAT MM | TG31226 FS31126 | TG31226 | TG31226 | TG31226 | 13908 | 31226 / 31226 | XLX037E |
| WORLDWIDE NETWORK | FS316501 FD316501 | — | TG316501 | — | — | — | — |
| WORLDWIDE RAGCHEW AMATEUR RADIO NETWORK - WWRARN | — | — | — | TG3698 | 02451 | P25 55100 | — |
| WPSD PROJECT | FS3170603 | — | — | — | 00493 / 80364 | — | XLX493E |
| XLX299-K | TG53029 FS53029 FD53029 | — | — | — | — | — | — |
| XLX505A MULTIPROTOCOL XLX626A | BM53020 DMR+ WW TG1 | — | — | — | 85857 | P25 50525 | XLX505 |
| Yorkshire Link | TG23530 FS23530 | — | — | — | — | — | — |
| Yorkshire Net UK | TG23450 FD23450 | — | — | — | — | — | — |
| YSF Bridge | TG23501 FS23501 | — | — | — | — | — | — |
| YSF16512 US-WA-PNW | FS316601 | — | TG316601 | — | — | — | — |
| ZOMBIE NETWORK | TG31260 FD31260 | TG31260 | TG31260 | — | 88240 | — | XLX240B |
Notes:
1. BM = Brandmeister, EX = Extended Freedom DMR, FD = FreeDMR, FS = FreeStar DMR
2. Brandmeister DMR does allow XLX MultiMode links, but does not allow DMR2DMR Network linking. Talkgroups with DMR2DMR network links are being deleted by system administrators.
3. Many XLX reflectors reserve Module A for International Calling and these modules are linked between many XLX reflectors.